CUED: Efectos potenciales de Sci-Hub sobre la publicación académica
CUED: Universidad e integración social: un debate necesario
CUED: Cómo saber la dificultad real que entraña aplicar una determinada innovación educativa en su asignatura #innovacioneducativa
CUED: ¿Por qué no arranca en España la “verdadera” filantropía universitaria? | https://t.co/fBTs4B4tD1
De cuando la innovación tecnológica no implica innovación educativa: el caso de las políticas TIC en España | https://t.co/sV7AomLQE1
RIED: Las diferentes concepciones de la universidad digital en Iberoamérica | https://t.co/RX082HsGyk
RIED: Las tecnologías digitales emergentes entran en la Universidad: RA y RV | https://t.co/KSZMqxZpFA
Educar para decrecer - » | https://t.co/pmpuSWbkQl
Entrevista: Educación digital para un mundo digital | https://t.co/iJtFsg3FaI
La revolución humanista del aprendizaje virtual | Educación Virtual A La Medida | Colombia | Koideas | https://t.co/4NEgjfzBlu
Nota de acceso Universidad: La carrera de Matemáticas se dispara en plena era del ‘big data’ | https://t.co/AhXCnTRBHZ
Entrevista: Educación digital para un mundo digital | https://t.co/iJtFsg3FaI
La revolución humanista del aprendizaje virtual | Educación Virtual A La Medida | Colombia | Koideas | https://t.co/4NEgjfzBlu
The Coming Crisis in Canadian Post-secondary Education: 1 – External Developments | Tony Bates | https://t.co/vWwxQQmt7H
How To Use An Interactive eBook In eLearning? | https://t.co/1FRS9hKtGl
The changing imperative to demonstrate social science impact | https://t.co/z3UqOPGwPb
How to become experts in eLearning: Let’s find out | https://t.co/1EwrlKPBcY
New research problems and agendas in learning, media and technology: the editors’ wishlist: Learning, Media and Technology: Vol 44, No 2 | https://t.co/7vTfjzTA1r
How To Use An Interactive eBook In eLearning? | https://t.co/1FRS9hKtGl
The changing imperative to demonstrate social science impact | https://t.co/z3UqOPGwPb
How to become experts in eLearning: Let’s find out | https://t.co/1EwrlKPBcY
New research problems and agendas in learning, media and technology: the editors’ wishlist: Learning, Media and Technology: Vol 44, No 2 | https://t.co/7vTfjzTA1r
Educación superior: Segregación hasta la Universidad | https://t.co/QAskXBW22m
Tres de cada cuatro desempleados españoles no tiene estudios superiores - España - Diario La Informacion | https://t.co/bWR3lC9Tiw
Cuarta Revolución, empleo y universidades | https://t.co/ErfV2V45ax
Nuevo número de RELIEVE | https://t.co/ll8kiPOArq
La transformación digital de la docencia | https://t.co/fKKoIuyDcZ
El problema de los libros de texto y su vigencia como herramienta didáctica — | https://t.co/yuHZzpQ0Vw
Strategies for Improving Student Success | Higher Ed Gamma | https://t.co/50igB0Y2ie
Defending the Promise of Open Resources | https://t.co/ffH0jiMpzW
Tres de cada cuatro desempleados españoles no tiene estudios superiores - España - Diario La Informacion | https://t.co/bWR3lC9Tiw
Cuarta Revolución, empleo y universidades | https://t.co/ErfV2V45ax
Nuevo número de RELIEVE | https://t.co/ll8kiPOArq
La transformación digital de la docencia | https://t.co/fKKoIuyDcZ
El problema de los libros de texto y su vigencia como herramienta didáctica — | https://t.co/yuHZzpQ0Vw
Strategies for Improving Student Success | Higher Ed Gamma | https://t.co/50igB0Y2ie
Defending the Promise of Open Resources | https://t.co/ffH0jiMpzW
How to make lectures more effective in helping students learn (opinion) | https://t.co/aZ66eLfb8x
Este gráfico analiza el estado de la libertad en Internet en todo el mundo | https://t.co/c8YfzDeqxh
4 ways to improve digital equity in your classroom | https://t.co/UCKf2c8Arf
Big Data: 50 Fascinating and Free Data Sources for Data Visualization - BigDataNews | https://t.co/PpWFt3955z
Does university assessment still pass muster? | https://t.co/9PQltlLwKT
How subject matter experts can create more effective learning – | https://t.co/Vuakg8YGdA
Los efectos del 2008 en las humanidades - Vicerrectorado Académico - PUCP | https://t.co/7pLXoRKEet
Este gráfico analiza el estado de la libertad en Internet en todo el mundo | https://t.co/c8YfzDeqxh
4 ways to improve digital equity in your classroom | https://t.co/UCKf2c8Arf
Big Data: 50 Fascinating and Free Data Sources for Data Visualization - BigDataNews | https://t.co/PpWFt3955z
Does university assessment still pass muster? | https://t.co/9PQltlLwKT
How subject matter experts can create more effective learning – | https://t.co/Vuakg8YGdA
Los efectos del 2008 en las humanidades - Vicerrectorado Académico - PUCP | https://t.co/7pLXoRKEet
Entornos abiertos en la nueva educación a distancia. MOOC | https://t.co/6sI9jUXWtf
Hacia la universidad digital: ¿dónde estamos y a dónde vamos? | https://t.co/rZVw8eDmSB
Visión de los MOOC desde una perspectiva práctica | https://t.co/oc7aopOaK9
La revolución del blended learning | https://t.co/5dGzawIUES
Debates sobre Tecnología y Educación: Caminos contemporáneos y conversaciones pendientes | https://t.co/P7BddBVemq
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ingrese su texto en esta ventana. Aparecerá publicado pasadas unas horas. Muchas gracias.